Nr Name SI-Karte Kategorie Startgeld
HSV PINKAFELD B
1 Sabine Fuchs 49715 D19-R 8,00
2 Klaus Naskau 7175 H55- 8,00
WATV W
1 Manfred Hampl 46453 H21-W 8,00
MTV Hernals W
1 Hanno Hierzegger 49737 H21-W 8,00
2 Herlinde Schwarz 49791 D19-W 8,00
ASKΦ Mφdling N
1 Roland Fesselhofer 872110 H19-N 5,00
HSV Wr. Neustadt N
1 Martin Amon 410169 H19-N 8,00
2 Florian Arthofer 6918 H19-N 16,00
3 Angelika Aschacher 6911 D35- 8,00
4 Gisela Aschacher 6900 D45- 8,00
5 Verena Aschacher 6910 D13-14 10,00
6 Emanuel Braun s. 6975 H55- 8,00
7 Andreas Ehrenhφfer 320005 H19-N 8,00
8 Elisabeth Fuchs 6989 D19-N 8,00
9 Josef Fuchs 6908 H35- 8,00
10 Claus Hermann 500896 H45- 8,00
11 Franz Huber 232685 H45- 16,00
12 Bernhard Koiser 320023 H19-N 5,00
13 Michael Koiser 307470 H19-N 8,00
14 Gisa Linhart 230086 D15-18 5,00
15 Reingild Linhart 6972 D45- 8,00
16 Max Mφstl 204 H55- 8,00
17 Julia Ofner 49793 D19-N 8,00
18 Valentin Pidner 6961 H45- 8,00
19 Markus Plohn 820508 H19-N 8,00
20 Eva Ponweiser 770828 D19-N 8,00
21 Marlies Prόnner 230564 D15-18 5,00
22 Erwin Schweifer 520816 H45- 8,00
23 Georg Sengstschmid 6928 H19-N 8,00
24 Erich Sommavilla 6915 H55- 8,00
25 Harald Sparr 320199 H19-N 8,00
26 Manfred Stockmayer 500545 H19-N 8,00
27 Michael Stockmayer 6909 H19-N 8,00
HSV Langenlebarn N
1 Friedrich Fruhwirth 500738 H55- 8,00
2 Jaqueline Fruhwirth 7687 D19-N 8,00
3 Werner Herbst 7697 H55- 8,00
4 Hubert Lukaseder 7695 H55- 8,00
5 Petra Neiss 7680 D19-N 8,00
6 Erlefried Olearczick 7698 H35- 8,00
7 Josef Tanzer 235095 H35- 8,00
OLG Strφck Wien W
1 Jasid Abdul Kader 211669 H21-W 8,00
2 Margit Huber 320221 D19-W 8,00
3 Sonja Kudrna 237666 D19-W 5,00
4 Werner Purgathofer 411728 H21-W 8,00
5 Stefan Zagler 236913 H21-W 8,00
OLT Transdanubien W
1 Christian Gigon 46226 H21-W 8,00
2 Helga Tezarek 320229 D19-W 8,00
3 Thomas Tδuber 660601 H35- 8,00
4 Dinah Urbanek 46221 D19-W 8,00
OLC Wienerwald W
1 Karin Broinger 46427 D45- 8,00
2 Philipp Cancura 320222 H15-18 5,00
3 Andreas Cart 46321 H35- 8,00
4 Veronika Cart 237560 D-12 5,00
5 Martin Danner 49782 H21-W 8,00
6 Gaby Finder 46317 D35- 16,00
7 Erich Gφschl 686868 H21-W 8,00
8 Agnes Harreither 870318 D19-W 5,00
9 Kilian Jφrg 320252 H19-R 5,00
10 Matthias Mahr 32975 H21-W 8,00
11 Ariane Mehl 7538 D15-18 5,00
12 Wolfgang Mehl 49743 H35- 8,00
13 Gunnel Nilsson 540125 D45- 8,00
14 Guni Palme 7653 D35- 8,00
15 Judit Resch 46327 D35- 8,00
16 Kurt Resch 46315 H35- 8,00
17 Friedrich Rφhrbacher 46341 H21-W 8,00
18 Robert Schwarz 320202 H45- 8,00
19 Anna Simkovics 931129 D-12 5,00
20 Henrik Sulz 230626 H15-18 10,00
21 Wolfgang Waldhδusl 710607 H21-W 8,00
22 Georg Wittberger 701216 H21-W 8,00
NF Wien W
1 Annaliese Bonek 7266 D45- 8,00
2 Claudia Bonek 7298 Direkt A 5,00
3 Ernst Bonek 7289 H55- 8,00
4 Peter Bonek 7299 H21-W 8,00
5 Ernst Bosina 7294 H21-W 8,00
6 Inge Bosina 7270 D45- 8,00
7 Lukas Bosina 7274 H21-W 8,00
8 Martin Bosina 7652 H21-W 8,00
9 Andreas Bruchbacher 6896 H13-14 5,00
10 Ilse Bruchbacher 7278 D45- 8,00
11 Julia Bruchbacher 46272 D15-18 5,00
12 Walter Bruchbacher 46271 H45- 8,00
13 Marina Cherkasova 307610 D19-W 8,00
14 Nick Dytlewski 402373 H45- 8,00
15 Ferri Gassner 7291 H21-W 8,00
16 Katja Gassner 7297 D19-W 8,00
17 Birgit Gollmann 230609 D19-W 8,00
18 Michael Grill 410110 H35- 8,00
19 Attila Hejjas 7277 H55- 8,00
20 Denise Hlosta 49783 D-12 5,00
21 Nicole Hlosta 670321 D-12 5,00
22 Thomas Hlosta 7267 H35- 8,00
23 Martin Kracker 230574 H45- 8,00
24 Gόnther Kroupa 711804 H21-W 8,00
25 Ralf Kόhnel 6873 H35- 8,00
26 Lena Legkaia 7292 Direkt A 5,00
27 Thomas Radon 46279 H21-W 8,00
28 Gea Rennel 305296 D45- 8,00
29 Georg Wiesinger 7544 H35- 8,00
30 Radu Zete 219321 H19-R 8,00
WAT W
1 Thomas Ballik 6871 H21-W 8,00
2 Christoph Bφrner 320256 H13-14 5,00
3 Franz Glaner 230681 H13-14 5,00
4 Philipp Haider 46350 H21-W 8,00
5 Alexander Haring 6938 H21-W 8,00
6 Julia Haring 232684 D19-W 8,00
7 Christoph Huemer 320019 H13-14 5,00
8 Martin Huemer 46387 H21-W 8,00
9 Valentin Huemer 46425 H15-18 5,00
10 Josef Kainzbauer 46348 H55- 8,00
11 Christian Norden 49746 H45- 8,00
12 Christina Pamlitschka 307641 D13-14 5,00
13 Gregor Pamlitschka 611211 H-12 5,00
14 Herta Pamlitschka 46336 D45- 8,00
15 Maria Riedl 46240 D45- 8,00
16 Markus Riedl 46337 H21-W 8,00
17 Reinhard Siegert 46333 H55- 8,00
18 Alexander Srb 730503 H21-W 8,00
19 Adolf Zemann 46351 H21-W 8,00
HSV GRAZ St
1 Bernhard Finder 307633 H-12 5,00
2 Markus Finder 808808 H-12 5,00
vereinslos W
1 Ferdinand Hutter 6997 H13-14 0,00
2 Stefan Jeschke Direkt A 5,00
3 Herbert Kanai 320197 Direkt A 5,00
4 Nada Kanai 320198 Direkt A 5,00
5 Johannes Kropf Direkt A 5,00
6 Andreas Perstinger Direkt A 5,00
7 Benjamin Vecsei 230739 H-12 0,00
OK gittis Klosterneub N
1 Clara Billroth 230743 D-12 0,00
2 Corinna Billroth 46408 D13-14 0,00
3 Alexander Grimus 211599 H13-14 0,00
4 Dominik Grόnberger 320216 H15-18 0,00
5 Lena Grόnberger 320215 D-12 0,00
6 Jakob Immervoll 6980 H13-14 0,00
7 Moritz Immervoll 4016 H13-14 0,00
8 Sebastian Palme 410710 H-12 0,00
StudentInnen
1 Florian Adrigan 211443 Studenten 5,00
2 Claudia Bittner 211442 Direkt A 5,00
3 Andreas Farcher 211446 Studenten 5,00
4 Franz Fleck 211449 Studenten 5,00
5 Markus Haiden 211444 Studenten 5,00
6 Wolfgang Kerber 211440 Studenten 5,00
7 Alexandra Konlechner 211445 Direkt A 5,00
8 Claudia Loos 211447 Direkt A 5,00
9 Lena Winkler 211450 Direkt A 5,00
SKV OLG Deutsch Kalte B
1 Julia Bauer 320095 D13-14 5,00
2 Michaela Bauer 320250 D35- 8,00
3 Peter Bauer 320102 Direkt A 5,00